Terraform
- Terraform Enterprise
- 1.0.x (latest)
- v202507-1
- v202506-1
- v202505-1
- v202504-1
- v202503-1
- v202502-2
- v202502-1
- v202501-1
- v202411-2
- v202410-1
- v202409-3
- v202409-2
- v202409-1
- v202408-1
- No versions of this document exist before v202408-1. Click below to redirect to the version homepage.
- v202407-1
- v202406-1
- v202405-1
- v202404-2
- v202404-1
- v202402-2
- v202402-1
- v202401-2
- v202401-1
- v202312-1
- v202311-1
- v202310-1
- v202309-1
- v202308-1
- v202307-1
- v202306-1
- v202305-2
- v202305-1
- v202304-1
- v202303-1
- v202302-1
- v202301-2
- v202301-1
- v202212-2
- v202212-1
- v202211-1
- v202210-1
- v202209-2
- v202209-1
- v202208-3
- v202208-2
- v202208-1
- v202207-2
- v202207-1
- v202206-1
VMware vSphere
This page explains the rules of associating VMware vSphere resources, created via Terraform, with the classes in the ServiceNow CMDB.
Mapping of Terraform resources to CMDB CI Classes
| vSphere resource | Terraform resource name | ServiceNow CMDB CI Class | ServiceNow CMDB Category Name |
|---|---|---|---|
| vCenter server | N/A | cmdb_ci_cloud_service_account | Cloud Service Account |
| vSphere Datacenter | vsphere_datacenter | cmdb_ci_vcenter_datacenter | VMware vCenter Datacenter |
| vSphere Virtual Machine | vsphere_virtual_machine | cmdb_ci_vmware_instance | VMware Virtual Machine Instance |
| vSphere Datastore Cluster | vsphere_datastore_cluster | cmdb_ci_vcenter_datastore | VMware vCenter Datastore |
| vSphere Network | vsphere_network | cmdb_ci_vcenter_network | VMware vCenter Network |
| Tags | N/A | cmdb_key_value | Key Value |
Resource relationships
| Child CI Class | Relationship type | Parent CI Class |
|---|---|---|
VMware vCenter Datacenter 1 (cmdb_ci_vcenter_datacenter) | Hosted On::Hosts | Cloud Service Account 5 (cmdb_ci_cloud_service_account) |
VMware Virtual Machine Instance 1 (cmdb_ci_vmware_instance) | Hosted On::Hosts | VMware vCenter Datacenter 1 (cmdb_ci_vcenter_datacenter) |
VMware Virtual Machine Instance 1 (cmdb_ci_vmware_instance) | Reference | Key Value 27 (cmdb_key_value) |
VMware vCenter Network 1 (cmdb_ci_vcenter_network) | Hosted On::Hosts | VMware vCenter Datacenter 1 (cmdb_ci_vcenter_datacenter) |
VMware vCenter Network 1 (cmdb_ci_vcenter_network) | Reference | Key Value 28 (cmdb_key_value) |
VMware vCenter Datastore 1 (cmdb_ci_vcenter_datastore) | Hosted On::Hosts | VMware vCenter Datacenter 1 (cmdb_ci_vcenter_datacenter) |
VMware vCenter Datastore 1 (cmdb_ci_vcenter_datastore) | Reference | Key Value 29 (cmdb_key_value) |
Field attributes mapping
Cloud Service Account (cmdb_ci_cloud_service_account)
| CMDB field | Terraform state field |
|---|---|
| Source Native Key | Defaults to "VMware_vCenter" |
| Account Id | Defaults to "VMware_vCenter" |
| Datacenter Type | Defaults to "VMware_vCenter" |
| Object ID | Defaults to "VMware_vCenter" |
| Name | Defaults to "VMware_vCenter" |
| Operational Status | Defaults to "1" ("Operational") |
VMware vCenter Datacenter (cmdb_ci_vcenter_datacenter)
| CMDB field | Terraform state field |
|---|---|
| Source Native Key | datacenter_id |
| Object Id | datacenter_id |
| Region | datacenter_id |
| Name | datacenter_id |
| Operational Status | Defaults to "1" ("Operational") |
VMware Virtual Machine Instance (cmdb_ci_vmware_instance)
| CMDB field | Terraform state field |
|---|---|
| Source Native Key | id |
| Object Id | id |
| Name | name |
| Operational Status | Defaults to "1" ("Operational") |
VMware vCenter Network (cmdb_ci_vcenter_network)
| CMDB field | Terraform state field |
|---|---|
| Source Native Key | id |
| Object Id | id |
| Name | name |
| Operational Status | Defaults to "1" ("Operational") |
VMware vCenter Datastore (cmdb_ci_vcenter_datastore)
| CMDB field | Terraform state field |
|---|---|
| Source Native Key | id |
| Object Id | id |
| Name | name |
| Operational Status | Defaults to "1" ("Operational") |